Conclusa la stagione, diamo uno sguardo ai risultati dei nostri Ragazzi/e e Cadetti/e conseguiti nel 2015.
Grazie al lavoro del nostro D.T. Gianni Favarotto, che tiene aggiornato il file del Trofeo Sanp, abbiamo potuto estrapolare i risultati che riportiamo qui sotto.
Questa analisi è fatta solo per prendere atto dei migliori risultati conseguiti dagli atleti nel corso dell’anno e non vuole essere una classifica di merito, in quanto tutti gli atleti Sanp mettono sempre il massimo impegno nelle gare.
– Migliori cinque punteggi 2015:
| Nome Atleta | Specialità | Misura | Punteggio |
| Anna Bonato | Getto del Peso | 13.31m | 1027 |
| Artiom Cheltuitor | Giavellotto | 56.87m | 1000 |
| Matteo Steffani | Getto del Peso | 15.53m | 963 |
| Anna Bonato | Lancio del Disco | 35.90m | 957 |
| Massimo Bano | Getto del Peso | 15.04m | 919 |
Interessante notare che i migliori punteggi sono stati ottenuti nei lanci, specialità forte nella tradizione Sanp.
Sembrerebbe che i lanci paghino un punteggio maggiore, ma i nostri atleti sono ai vertici della classifica nazionale della specialità: Anna è seconda sia nel peso che nel disco, Artiom è primo nel giavellotto, Matteo è terzo e Massimo dodicesimo nel getto del peso.
– Migliori cinque punteggi maschili:
| Nome Atleta | Specialità | Misura / Tempo | Punteggio |
| Artiom Cheltuitor | Giavellotto | 56.87m | 1000 |
| Matteo Steffani | Getto del Peso | 15.53m | 963 |
| Massimo Bano | Getto del Peso | 15.04m | 919 |
| Matteo Steffani | 60Hs | 9”1 | 872 |
| Aleksej Rocco | Salto in lungo | 6”11 | 801 |
– Migliori cinque punteggi femminili:
| Nome Atleta | Specialità | Misura /Tempo | Punteggio |
| Anna Bonato | Getto del Peso | 13.31m | 1027 |
| Anna Bonato | Lancio del Disco | 35.90m | 957 |
| Anna Bonato | Lancio del Martello | 39.85m | 844 |
| Cristina Zanetti | 60Hs | 10”39 | 838 |
| Raluca Lica | Marcia | 12’22”50 | 770 |
– Migliori cinque punteggi Specialità Salti:
| Nome Atleta | Specialità | Misura | Punteggio |
| Aleksej Rocco | Salto in lungo | 6.11m | 801 |
| Mattia Ghiraldo | Salto Triplo | 11.94m | 785 |
| Matteo Steffani | Salto in lungo | 4.98m | 745 |
| Massimo Bano | Salto in lungo | 4.97m | 743 |
| Miriam Tessaro | Salto in alto | 1.31m | 703 |
– Migliori cinque punteggi Specialità Velocità:
| Nome Atleta | Specialità | Tempo | Punteggio |
| Aleksej Rocco | 80m | 9”40 | 784 |
| Aleksej Rocco | 300m | 39”3 | 715 |
| Mattia Ghiraldo | 300m | 40”20 | 664 |
| Elena Bonavigo | 80m | 11”08 | 660 |
| Elena Bonavigo | 300m | 46”7 | 625 |
– Migliori cinque punteggi Specialità Ostacoli:
| Nome Atleta | Specialità | Tempo | Punteggio |
| Matteo Steffani | 60Hs | 9”1 | 872 |
| Cristina Zanetti | 60Hs | 10”39 | 838 |
| Massimo Bano | 60Hs | 9”6 | 769 |
| Davide Scanferla | 60Hs | 9”6 | 769 |
| Mattia Ghiraldo | 300Hs | 43”50 | 708 |
-Migliori cinque punteggi Specialità Mezzofondo/Marcia:
| Nome Atleta | Specialità | Tempo | Punteggio |
| Raluca Lica | Marcia | 12’22”50 | 770 |
| Cristina Zanetti | Marcia | 12’59”04 | 690 |
| Miriam Tessaro | 1000m | 3’45”00 | 615 |
| Sofia Gardin | Marcia | 13’48”10 | 595 |
| Cristina Zanetti | 1000m | 3’47”40 | 590 |