Ottime notizie dal Brixia meeting di Bressanone!
Terzo posto per la nostra Marielena che con 4718 punti nell’ EPTATHLON ALLIEVE si aggiudica il pass mondiale superando i 4650 punti richiesti dalla FIDAL! 
Ecco i risultati delle singole prove in dettaglio!
| 100 Hs H 76-8.50 | 15.79 (-3.4) / 740 |
| Alto | 1.60 / 736 |
| Peso Kg 3.000 | 11.59 / 634 |
| 200 m. | 28.01 (-1.1) / 630 |
| Lungo | 5.41 (1.1) / 674 |
| Giavellotto Gr 500 | 37.65 / 622 |
| 800 m. | 2:30.89 / 682 |
